ZŠ a MŠ
Název | Datum vyvěšení | Datum sejmutí |
---|---|---|
ŠVP školní družina - Tvořivé hraní | 06.11.2024 | |
Ředitelské volno 21. 11. 2024 | 14.10.2024 | 22.11.2024 |
Výroční zpráva za školní rok 2023/2024
Výroční zpráva za školní rok 2023-2024
(PDF / 969.67 kB)
Příloha č. 1 - Přehled klasifikace, předmětů a výchovných opatření za obě pololetí
(PDF / 341.25 kB)
Příloha č. 2 - Vyhodnocení MPP
(PDF / 633.42 kB)
Příloha č. 3 - Vyhodnocení ročního plánu EVVO 2023-24
(PDF / 543.27 kB)
Příloha č. 4 - Akce a činnosti školy
(PDF / 422.48 kB)
Příloha č. 5 - zpráva o činnosti MŠ
(PDF / 698.97 kB)
Příloha č. 6 - Výsledek hospodaření
(PDF / 431.79 kB)
|
11.10.2024 | |
Organizační řád | 16.09.2024 | |
Úplata za předškolní vzdělávání 2024/25 | 16.09.2024 | |
Žádost o uvolnění z výuky | 16.09.2024 | |
Žádosti | 16.09.2024 | |
Školní řád | 06.09.2024 | |
Výsledek zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 | 22.05.2023 | |
Výsledek zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 | 19.04.2023 | |
Výroční zpráva za školní rok 2021/2022
Výroční zpráva za školní rok 2021_2022
(PDF / 741.82 kB)
VZ 2021_2022 příloha č. 2 - vyhodnocení MPP
(PDF / 613.25 kB)
VZ 2021_2022 příloha č. 1 - klasifikac, absence, výchovná opatření
(PDF / 1.56 MB)
VZ 2021_2022 příloha č. 4 - akce školy
(PDF / 377.33 kB)
VZ 2021_2022 příloha č. 5 - zpráva o činnosti MŠ
(PDF / 610.36 kB)
VZ 2021_2022 příloha č. 6 - výsledky výběrového testování ČŠI
(PDF / 120.73 kB)
VZ 2021_2022 příloha č. 3 - vyhodnocení EVVO
(PDF / 3.95 MB)
VZ 2021_2022 příloha č. 7 - výsledek hospodaření
(PDF / 426.37 kB)
|
14.10.2022 | |
Výsledky voleb do školské rady 2022 | 06.10.2022 | |
Ředitelské volno - 13. října 2022 | 27.09.2022 | |
ŠVP ZV Cesta za poznáním | 01.09.2022 | |
ŠVP ŠD Tvořivé hraní | 01.09.2022 | |
Vnitřní řád ŠD | 01.09.2022 | |
Zvláštní zápis pro žáky z Ukrajiny (Запис до 1-го класу – діти з України) | 01.06.2022 | |
Zvláštní zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального | 01.06.2022 | |
Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 | 23.05.2022 | |
Vyhlášení výsledku zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 | 25.04.2022 | |
Upravený rozvrh od 25. 4. 2022 | 25.04.2022 | |
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání | 20.04.2022 | |
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání | 20.04.2022 | |
Vyhlášení zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 | 20.04.2022 | |
Vyhlášení zápisu do prvního ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 | 14.03.2022 | |
Zapojení do projektu | 01.03.2022 | |
Směrnice - Poskytování informací | 03.01.2022 | |
Schválený rozpočet na rok 2022 a návrh střednědobého na 2023-2024 | 06.12.2021 | |
Zápis ZUŠ Morava | 13.05.2021 | |
Oznámení o výsledku zápisu k základnímu vzdělávání v roce 2021/2022 | 23.04.2021 | |
Vyhlášení zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 | 21.04.2021 | |
Uzavření mateřské školy | 08.04.2021 | |
Vyhlášení zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 | 30.03.2021 | |
Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý rozpočet 2022 - 2023 | 19.12.2020 | |
Návrh rozpočtu organizace na rok 2021 a výhled na roky 2022 - 2023 | 02.12.2020 | |
Znovuotevření školy | 12.11.2020 | |
Uzavření mateřské školy od 2. listopadu 2020 | 30.10.2020 | |
Výroční zpráva za školní rok 2019/2020
vyrocni-zprava-zs-2019-2020
(PDF / 832.03 kB)
priloha-2-vyhodnoceni-mpp-2019-2020
(PDF / 532.48 kB)
priloha-1-prospech,-vychovna-opatreni-a-absence-2019-2020
(PDF / 678.72 kB)
priloha-3-vyhodnoceni-evvo-2019-2020
(PDF / 441.16 kB)
priloha-4-akce-a-cinnosti-skoly-2019-2020
(PDF / 426.95 kB)
priloha-5-zprava-o-cinnosti-ms-2019-2020
(PDF / 941.11 kB)
priloha-6-skola-v-dobe-koronavirove
(PDF / 402.75 kB)
priloha-7-hospodareni-zs-a-ms-katerinice-2019
(PDF / 426.37 kB)
|
01.09.2020 | |
ŠVP PV Rok s Kateřinkou | 01.09.2020 | |
Školní řád platný od 1. 9. 2020 | 24.08.2020 | |
Znovuotevření MŠ a ZŠ k 25. květnu 2020 | 05.05.2020 | |
Vyhlášení zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 | 29.04.2020 | |
29.04.2020 Výsledek zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 | 24.04.2020 | |
Návrh rozpočtu pro rok 2020 | 30.12.2019 | |
Realizace projektu "Cesta za lepším vzděláváním" | 11.11.2019 | |
Školní vzdělávací program - Cesta za poznáním (platný od 1. 9. 2019) | 30.08.2019 | |
Výsledek zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 | 28.05.2019 | |
Vyhlášení zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 | 25.04.2019 | |
Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 | 24.04.2019 | |
Ředitelské volno | 04.04.2019 | |
Vyhlášení zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 | 14.03.2019 | |
Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 - 2021 | 01.01.2019 | |
Plán rozvoje školy v oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti | 05.09.2018 | |
Zápisní lístek do školní družiny | 29.08.2018 | |
Školní řád v platném znění (zohlednění GDPR) | 25.05.2018 | |
Vnitřní řád ŠD v aktuálním znění | 25.05.2018 | |
Jmenovaní pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) | 25.05.2018 | |
Výsledky testování MAPA ŠKOLY (Scio) | 02.05.2018 | |
Výhled rozpočtu 2018 - 2020 | 17.01.2018 | |
Výsledky voleb do školské rady 2017 | 17.11.2017 | |
Závazný postup pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání | 25.04.2017 | |
Plán řešení a prevence hazardního hráčství - doplněk MPP | 24.04.2017 | |
Zapojení do projektu EU | 01.01.2017 | |
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
vvhodnoceni-mpp-2015-16
(PDF / 365.76 kB)
vyrocni-zprava-ms-2015-16
(PDF / 863.67 kB)
vyhodnoceni-evvo-2015-16
(PDF / 130.14 kB)
hospodareni-1
(PDF / 39.94 kB)
hospodareni-2
(PDF / 37.34 kB)
hospodareni-4
(PDF / 191.43 kB)
hospodareni-3
(PDF / 450.3 kB)
hospodareni-5
(PDF / 134.36 kB)
prehled-prospechu-trid-1.-pololeti
(PDF / 97.25 kB)
prehled-prospechu-trid-2.-pololeti
(PDF / 97.38 kB)
prehled-klasifikace-a-absence-skoly
(PDF / 358.94 kB)
prehled-klasifikace-a-absence-skoly---2.-pololeti
(PDF / 359.28 kB)
pocty-vychovnych-opatreni-dle-tridy-a-druhu
(PDF / 112.42 kB)
pocty-vychovnych-opatreni-dle-tridy-a-druhu---2.-pololeti
(PDF / 113.85 kB)
vyrocni-zprava-2015-16
(PDF / 622.03 kB)
|
30.09.2016 | |
Směrnice školní jídelny | 01.09.2016 | |
Minimální preventivní program 2016/2017 | 01.09.2016 | |
Plán EVVO 2016/17 | 01.09.2016 | |
Provozní řád MŠ | 14.04.2016 | |
ŠVP ŠD Tvořivé hraní | 01.09.2015 | |
Projekt PAPÍR ZA PAPÍR | 05.06.2015 | |
Dokumenty školní družiny | 01.09.2014 | |
Směrnice pro poskytování informací | 02.06.2011 |